Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 05 OCT | ![]() | H | 89–97 | Gdynia Arena |
| WED 09 OCT | ![]() | H | 81–100 | Gdynia Arena |
| SUN 20 OCT | ![]() | H | 83–79 | Gdynia Arena |
| SUN 27 OCT | ![]() | A | 93–100 | Hala Widowiskowo Sportowa Centrum |
| THU 31 OCT | ![]() | A | 72–96 | Globus |
| SAT 09 NOV | ![]() | H | 83–92 | Gdynia Arena |
| FRI 15 NOV | ![]() | H | 69–82 | Gdynia Arena |
| SUN 01 DEC | ![]() | H | 88–80 | Gdynia Arena |
| SAT 07 DEC | ![]() | A | 83–76 | Hala Miejska |
| FRI 13 DEC | ![]() | H | 79–91 | Gdynia Arena |
| MON 23 DEC | ![]() | A | 98–88 | Hala Mistrzow |
| SUN 29 DEC | ![]() | H | 97–108 | Gdynia Arena |
| FRI 03 JAN | ![]() | A | 88–72 | Bemowo |
| FRI 10 JAN | ![]() | H | 74–88 | Gdynia Arena |
| SAT 18 JAN | ![]() | A | 97–89 | PreZero Arena Gliwice |
| SAT 01 FEB | ![]() | A | 82–87 | Hala Stulecia |
| SUN 09 FEB | ![]() | A | 84–99 | Netto Arena |
| SUN 02 MAR | ![]() | H | 81–95 | Gdynia Arena |
| THU 06 MAR | ![]() | H | 102–92 | Gdynia Arena |
| FRI 14 MAR | ![]() | A | 90–87 | CRS Hala Zielona Gora |
| TUE 18 MAR | ![]() | A | 72–100 | Ergo Arena |
| SUN 23 MAR | ![]() | A | 80–81 | Hala Sportowa Kolo |
| SUN 30 MAR | ![]() | A | 62–84 | Hala Gryfia |
| THU 03 APR | ![]() | H | 84–73 | Gdynia Arena |
| SAT 12 APR | ![]() | A | 83–105 | Hala Sportowa Stal |
| MON 21 APR | ![]() | H | 85–97 | Gdynia Arena |
| FRI 25 APR | ![]() | A | 94–96 | Arena Torun |
| TUE 29 APR | ![]() | H | 56–97 | Gdynia Arena |
| SAT 03 MAY | ![]() | A | 63–84 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj |
| WED 07 MAY | ![]() | H | 83–86 | Gdynia Arena |
Upcoming-only.
Results-only.















