Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SAT 05 OCT | Trefl Sopot | H | 89–97 | Gdynia Arena |
| WED 09 OCT | Slask Wroclaw | H | 81–100 | Gdynia Arena |
| SUN 20 OCT | Szczecin | H | 83–79 | Gdynia Arena |
| SUN 27 OCT | at Dabrowa Gornicza | A | 93–100 | Hala Widowiskowo Sportowa Centrum |
| THU 31 OCT | at Lublin | A | 72–96 | Globus |
| SAT 09 NOV | Zielona Gora | H | 83–92 | Gdynia Arena |
| FRI 15 NOV | Dziki Warszawa | H | 69–82 | Gdynia Arena |
| SUN 01 DEC | Czarni Slupsk | H | 88–80 | Gdynia Arena |
| SAT 07 DEC | at Spojnia Stargard | A | 83–76 | Hala Miejska |
| FRI 13 DEC | Ostrow Wielkopolski | H | 79–91 | Gdynia Arena |
| MON 23 DEC | at Anwil Wloclawek | A | 98–88 | Hala Mistrzow |
| SUN 29 DEC | Torun | H | 97–108 | Gdynia Arena |
| FRI 03 JAN | at Legia | A | 88–72 | Bemowo |
| FRI 10 JAN | Gornik Walbrzych | H | 74–88 | Gdynia Arena |
| SAT 18 JAN | at GTK Gliwice | A | 97–89 | PreZero Arena Gliwice |
| SAT 01 FEB | at Slask Wroclaw | A | 82–87 | Hala Stulecia |
| SUN 09 FEB | at Szczecin | A | 84–99 | Netto Arena |
| SUN 02 MAR | Dabrowa Gornicza | H | 81–95 | Gdynia Arena |
| THU 06 MAR | Lublin | H | 102–92 | Gdynia Arena |
| FRI 14 MAR | at Zielona Gora | A | 90–87 | CRS Hala Zielona Gora |
| TUE 18 MAR | at Trefl Sopot | A | 72–100 | Ergo Arena |
| SUN 23 MAR | at Dziki Warszawa | A | 80–81 | Hala Sportowa Kolo |
| SUN 30 MAR | at Czarni Slupsk | A | 62–84 | Hala Gryfia |
| THU 03 APR | Spojnia Stargard | H | 84–73 | Gdynia Arena |
| SAT 12 APR | at Ostrow Wielkopolski | A | 83–105 | Hala Sportowa Stal |
| MON 21 APR | Anwil Wloclawek | H | 85–97 | Gdynia Arena |
| FRI 25 APR | at Torun | A | 94–96 | Arena Torun |
| TUE 29 APR | Legia | H | 56–97 | Gdynia Arena |
| SAT 03 MAY | at Gornik Walbrzych | A | 63–84 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj |
| WED 07 MAY | GTK Gliwice | H | 83–86 | Gdynia Arena |
Upcoming-only.
Results-only.
